
学園パレス
情報提供日:2022/10/07
- おすすめ!
- 一棟売りマンション
- 仲介
所 在 東京都練馬区大泉学園 |
間取り 全タイプ3DK /57.43㎡ |
価 格 58,800万円(税込) |
利回り 表面利回り:5.47% |
SPECIAL SELECTION
情報提供日:2022/10/07
所 在 東京都練馬区大泉学園 |
間取り 全タイプ3DK /57.43㎡ |
価 格 58,800万円(税込) |
利回り 表面利回り:5.47% |
物件の特徴
画像をクリックすると拡大して表示されます。
物件詳細情報
物件名 | 学園パレス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 住居表示 | 東京都練馬区大泉学園八丁目2番25号 | ||||||||||
地 番 | 東京都練馬区大泉学園八丁目140番2、142番1、142番2 | |||||||||||
交 通 | 西武池袋線「大泉学園」駅 バス約12分 「学園町八丁目」停 徒歩約2分 | |||||||||||
土 地 | 公 簿 | 1,942.28㎡(約587.54坪) | 実 測 | 同左 | ||||||||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 宅地 | |||||||||
権 利 | 所有権 | 地 勢 | 平坦 | |||||||||
建 物 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | ||||||||||
延床面積 | 1,396.91㎡(約422.57坪) | |||||||||||
種 類 | 共同住宅 | 建築年月 | 1986年7月 | |||||||||
総戸数 | 24戸 | |||||||||||
稼働状況 | 24戸稼働中(2022年10月1日現在) | |||||||||||
検査済証 | 有り | |||||||||||
道 路 | 幅 員 | 北側公道:幅員約6m(接道長:約53m) | ||||||||||
公法制限 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||
高度地区 | 第1種高度地区 | |||||||||||
防火指定 | 準防火地域 | |||||||||||
その他 | 最低敷地面積80㎡(新地区計画→110㎡) | |||||||||||
販売価格 | 588,000,000円円【表面利回り 約5.47%】 | |||||||||||
引 渡 | 相談 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | |||||||||||
備 考 |
|
今すぐお問い合わせください
お問い合わせ先 |
平日のご連絡は下記まで
住商建物(株)東京法人営業第二部 担当:大島
TEL:03-5217-1029 FAX:03-5217-1074
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3丁目26番地 SC神田錦町三丁目ビル6階 |
土・日・祝日は下記まで
住商建物(株)首都圏営業センター 担当:片山
TEL:0120-575-011 FAX:03-5547-9133
〒104-0054
東京都中央区勝どき6-3-2 THE TOKYO TOWERS MID TOWER 1階 |
---|
※表示距離は、現地からの地図上の概算です。徒歩分数は80mを1分として算出し端数を切り上げております。
※現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問合せ下さい。
※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。
※掲載の写真は、2022年10月に撮影したものです。