
パローマ祖師谷
情報提供日:2022/5/26 次回更新予定日:未定
- おすすめ!
- 一棟売りマンション
- 売主
所 在 東京都世田谷区上祖師谷 |
間取り 1LDK・2DK |
価 格 53,900万円(税込) |
利回り 表面利回り:4.48% |
SPECIAL SELECTION
情報提供日:2022/5/26 次回更新予定日:未定
所 在 東京都世田谷区上祖師谷 |
間取り 1LDK・2DK |
価 格 53,900万円(税込) |
利回り 表面利回り:4.48% |
物件の特徴
画像をクリックすると拡大して表示されます。
物件詳細情報
物件名 | パローマ祖師谷 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 住居表示 | 世田谷区上祖師谷二丁目37番15号 | ||||||||
地 番 | 世田谷区上祖師谷二丁目611番2 | |||||||||
交 通 | 京王線「千歳烏山」駅 徒歩8分 | |||||||||
土 地 | 公 簿 | 308.60m²(93.35坪) | 実 測 | 同左 | ||||||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 宅地 | |||||||
権 利 | 所有権 | 地 勢 | 平坦 | |||||||
建 物 | 構 造 | RC造・地上4階建 | ||||||||
延床面積 | 627.45m² (189.80坪) | |||||||||
種 類 | 共同住宅 | 建築年月 | 1988年5月 | |||||||
総戸数 | 15戸 | |||||||||
稼働状況 | 12戸稼働中(2023年5月現在) | |||||||||
検査済証 | 有り | |||||||||
道 路 | 幅 員 | 北東側公道約7.9m、北西側公道約3.6m | ||||||||
公法制限 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
販売価格 | 539,000,000円【表面利回り:約4.48%】 | |||||||||
引 渡 | 相談 | |||||||||
取引態様 | 売主 | |||||||||
備 考 |
|
今すぐお問い合わせください
お問い合わせ先 |
住商建物(株)東京法人営業部 担当:金城
TEL:03-5217-1029 FAX:03-5217-1074
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3丁目26番地 SC神田錦町三丁目ビル6階 |
---|
※表示距離は、現地からの地図上の概算です。徒歩分数は80mを1分として算出し端数を切り上げております。
※現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問合せ下さい。
※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。
※掲載の写真は、2023年5月に撮影したものです。